124 865 кмМеханика09/2014Дизель66 кВт (90 л.с.)
138 831 кмМеханика11/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
56 400 кмМеханика08/2023Бензин75 кВт (102 л.с.)
59 400 кмМеханика03/2023Бензин75 кВт (102 л.с.)
82 927 кмМеханика09/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
74 110 кмМеханика01/2016Дизель81 кВт (110 л.с.)
Autohaus Royal GmbHAutohaus Royal GmbH Verkaufsteam • DE-12103 Berlin+ Все объявления
29 900 кмМеханика03/2024Бензин96 кВт (131 л.с.)
32 164 кмМеханика05/2024Дизель85 кВт (116 л.с.)
107 964 кмМеханика09/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
39 955 кмМеханика01/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
106 346 кмМеханика04/2022Дизель85 кВт (116 л.с.)
189 000 кмМеханика09/2019Дизель66 кВт (90 л.с.)
107 719 кмМеханика07/2015Дизель66 кВт (90 л.с.)
4 699 кмМеханика06/2023Дизель70 кВт (95 л.с.)
3 665 кмМеханика10/2024Дизель70 кВт (95 л.с.)
31 526 кмМеханика05/2023Дизель70 кВт (95 л.с.)
14 800 кмМеханика02/2024Дизель70 кВт (95 л.с.)
75 228 кмМеханика08/2020Дизель86 кВт (117 л.с.)
61 780 кмМеханика04/2023Бензин75 кВт (102 л.с.)
156 248 кмМеханика07/2019Дизель67 кВт (91 л.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}