195 476 км Механика 09/2015 Дизель 66 кВт (90 л.с.)
24 521 км Механика 06/2019 Бензин 84 кВт (114 л.с.)
133 500 км Механика 04/2015 Дизель 66 кВт (90 л.с.)
Reffgen & Schmuck Automobile GmbH Benjamin Müller • DE-68309 Mannheim + Все объявления
15 900 км Механика 11/2021 Бензин 96 кВт (131 л.с.)
99 866 км Механика 09/2016 Дизель 66 кВт (90 л.с.)
78 000 км Автомат 06/2017 Бензин 84 кВт (114 л.с.)
135 953 км Механика 09/2019 Дизель 70 кВт (95 л.с.)
100 748 км Автомат 06/2018 Бензин 85 кВт (116 л.с.)
1 212 км Механика 10/2023 Дизель 70 кВт (95 л.с.)
104 000 км Механика 04/2021 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
169 000 км Механика 06/2018 Дизель 81 кВт (110 л.с.)
6 772 км Механика 10/2023 Дизель 70 кВт (95 л.с.)
83 256 км Механика 08/2017 Дизель 81 кВт (110 л.с.)
53 469 км Автомат 02/2017 Бензин 84 кВт (114 л.с.)
Autohaus Hornung GmbH & Co. KG Robert Hartwig • DE-82377 Penzberg + Все объявления
71 488 км Механика 07/2019 Дизель 81 кВт (110 л.с.)
45 230 км Механика 07/2022 Дизель 70 кВт (95 л.с.)
9 000 км Механика 02/2024 Бензин 96 кВт (131 л.с.)
62 900 км Механика 08/2020 Дизель 85 кВт (116 л.с.)
Autohaus Heinz Santo GmbH Ihr Autohaus Heinz Santo Verkaufsteam • DE-79098 Freiburg + Все объявления
9 000 км Механика 05/2024 Бензин 96 кВт (131 л.с.)
26 000 км Механика 03/2023 Дизель 70 кВт (95 л.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}