149 659 кмМеханика02/2017Бензин118 кВт (160 л.с.)
111 000 кмМеханика03/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
142 800 кмМеханика05/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
150 000 кмМеханика06/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Все объявления79 860 кмМеханика05/2019Бензин121 кВт (165 л.с.)
Auto Geissel Vertriebs GmbHIhr Verkaufteam • DE-06849 Dessau-Roßlau+ Все объявления67 845 кмМеханика11/2020Бензин121 кВт (165 л.с.)
143 231 кмМеханика05/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
96 171 кмМеханика02/2019Дизель88 кВт (120 л.с.)
107 000 кмМеханика10/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
241 600 кмМеханика11/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
110 923 кмМеханика04/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
328 000 кмМеханика11/2011Бензин107 кВт (145 л.с.)
81 671 кмМеханика09/2019Бензин121 кВт (165 л.с.)
128 319 кмМеханика10/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
89 521 кмМеханика03/2019Дизель88 кВт (120 л.с.)
394 510 кмМеханика04/2017Бензин118 кВт (160 л.с.)
181 126 кмМеханика04/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
97 495 кмМеханика01/2019Бензин121 кВт (165 л.с.)
Autohaus Tobaben GmbH & Co. KGIhr Vertriebsteam • DE-21073 Hamburg-Harburg+ Все объявления
112 077 кмМеханика05/2018Бензин118 кВт (160 л.с.)
175 715 кмМеханика01/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}