89 000 кмМеханика03/2018Бензин118 кВт (160 л.с.)
Moll Automobile GmbH & Co. KGMoll Automobile Verkaufsteam • DE-52078 Aachen+ Все объявления
75 122 кмМеханика09/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
41 612 кмМеханика07/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
142 463 кмМеханика09/2012Дизель85 кВт (116 л.с.)
118 000 кмАвтомат06/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
166 689 кмАвтомат01/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
135 227 кмМеханика04/2017Бензин118 кВт (160 л.с.)
146 000 кмАвтомат05/2014Дизель120 кВт (163 л.с.)
285 007 кмМеханика08/2011Бензин118 кВт (160 л.с.)
120 000 кмМеханика04/2016Бензин118 кВт (160 л.с.)
147 128 кмАвтомат01/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
157 260 кмАвтомат03/2017Дизель155 кВт (211 л.с.)
71 000 кмМеханика06/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
219 436 кмМеханика06/2010Дизель120 кВт (163 л.с.)
163 960 кмАвтомат03/2017Дизель154 кВт (209 л.с.)
240 000 кмАвтомат03/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
63 078 кмАвтомат01/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
134 828 кмАвтомат01/2022Электро/бензин140 кВт (190 л.с.)
51 140 кмАвтомат11/2021Электро/бензин140 кВт (190 л.с.)
78 076 кмАвтомат01/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}