228 355 кмАвтомат03/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
227 000 кмМеханика07/2013Дизель85 кВт (116 л.с.)
Ad Motors Milano di Alessandro Di ModicaAlessandro . • IT-20008 Bareggio -Milano-+ Все объявления
240 000 кмАвтомат03/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
147 128 кмАвтомат01/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
160 000 кмМеханика03/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
167 000 кмМеханика09/2014Дизель120 кВт (163 л.с.)
166 689 кмАвтомат01/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
97 500 кмАвтомат03/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
69 600 кмАвтомат01/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
185 000 кмАвтомат11/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
275 280 кмАвтомат06/2017Дизель132 кВт (179 л.с.)
151 100 кмАвтомат05/2017Дизель132 кВт (179 л.с.)
Mixauto Service SrlMarketing Mixauto • IT-04100 Borgo Piave - Latina - Lt+ Все объявления
174 500 кмАвтомат07/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
161 900 кмАвтомат06/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
69 032 кмАвтомат12/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
163 960 кмАвтомат03/2017Дизель154 кВт (209 л.с.)
72 450 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
90 974 кмМеханика06/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
179 480 кмАвтомат10/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
220 890 кмАвтомат11/2017Дизель154 кВт (209 л.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}