201 445 кмМеханика03/2011Дизель147 кВт (200 л.с.)
Autohaus M. Griesbeck GmbH & Co.KGAndreas Ebner • DE-94315 Straubing+ Все объявления
242 363 кмАвтомат01/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
170 000 кмАвтомат02/2017Дизель154 кВт (209 л.с.)
250 732 кмАвтомат01/2014Дизель120 кВт (163 л.с.)
6 843 кмМеханика03/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
128 791 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
114 750 кмАвтомат09/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
205 000 кмАвтомат02/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Все объявления
332 914 кмАвтомат05/2010Дизель120 кВт (163 л.с.)
232 740 кмАвтомат08/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
Onlinecars Vertriebs GmbHMartin Oraze • AT-8143 Dobl bei Lieboch+ Все объявления161 900 кмАвтомат06/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
148 276 кмАвтомат04/2014Дизель103 кВт (140 л.с.)
198 400 кмАвтомат10/2010Дизель103 кВт (140 л.с.)
114 750 кмАвтомат09/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
180 000 кмgearing05/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
58 269 кмАвтомат06/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
64 640 кмАвтомат03/2018Дизель154 кВт (209 л.с.)
151 119 кмАвтомат01/2018Дизель132 кВт (179 л.с.)
72 450 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
220 890 кмАвтомат11/2017Дизель154 кВт (209 л.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}