181 010 кмМеханика09/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
168 181 кмМеханика07/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
119 000 кмМеханика07/2008Дизель125 кВт (170 л.с.)
123 841 кмАвтомат07/2013Бензин118 кВт (160 л.с.)
275 000 кмМеханика01/2015Дизель81 кВт (110 л.с.)
57 000 кмМеханика12/2014Дизель81 кВт (110 л.с.)
188 000 кмМеханика03/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
117 001 кмМеханика06/2016Бензин92 кВт (125 л.с.)
140 394 кмАвтомат12/2017Дизель176 кВт (239 л.с.)
47 700 кмАвтомат10/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
106 211 кмМеханика09/2016Бензин110 кВт (150 л.с.)
140 000 кмМеханика04/2012Дизель81 кВт (110 л.с.)
225 239 кмМеханика05/2013Дизель81 кВт (110 л.с.)
208 000 кмАвтомат01/2015Дизель130 кВт (177 л.с.)
46 837 кмМеханика09/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
60 000 кмМеханика04/2015Бензин118 кВт (160 л.с.)
31 341 кмАвтомат01/2024Дизель110 кВт (150 л.с.)
Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-40549 Düsseldorf+ Все объявления
134 400 кмМеханика05/2011Бензин110 кВт (150 л.с.)
52 546 кмМеханика06/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
Van Mossel My Way Approved Plus LokerenLaurens De Wit • BE-9160 Lokeren+ Все объявления15 кмАвтомат- (Первая регистрация)Бензин110 кВт (150 л.с.)
Tepass Gevelsberg GmbH + Co. KGThorsten Lischka • DE-58285 Gevelsberg+ Все объявления
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}