299 950 кмМеханика11/2010Дизель55 кВт (75 л.с.)
235 873 кмМеханика10/2007Бензин125 кВт (170 л.с.)
176 321 кмМеханика02/2008Дизель77 кВт (105 л.с.)
164 021 кмМеханика09/2010Бензин63 кВт (86 л.с.)
231 961 кмМеханика11/2005Бензин47 кВт (64 л.с.)
151 610 кмМеханика01/2011Дизель77 кВт (105 л.с.)
230 000 кмМеханика02/2008Дизель77 кВт (105 л.с.)
260 681 кмМеханика06/2011Бензин77 кВт (105 л.с.)
159 519 кмМеханика04/2013Бензин66 кВт (90 л.с.)
195 644 кмМеханика06/2012Бензин77 кВт (105 л.с.)
354 974 кмМеханика01/2011Бензин77 кВт (105 л.с.)
121 000 кмМеханика11/2012Бензин90 кВт (122 л.с.)
230 041 кмАвтомат10/2009Дизель103 кВт (140 л.с.)
149 000 кмМеханика06/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
245 000 кмМеханика12/2010Бензин59 кВт (80 л.с.)
189 403 кмМеханика01/2011Бензин77 кВт (105 л.с.)
155 099 кмМеханика11/2008Бензин104 кВт (141 л.с.)
188 189 кмМеханика03/2007Бензин47 кВт (64 л.с.)
348 000 кмМеханика11/2002Дизель74 кВт (101 л.с.)
200 000 кмМеханика06/2006Дизель77 кВт (105 л.с.)
{"splz":"d0b4d180d183d0b3d0b8d0b5","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}