224 981 кмМеханика01/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
149 986 кмМеханика05/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
148 870 кмМеханика09/2006Бензин55 кВт (75 л.с.)
271 943 кмМеханика01/2006Бензин55 кВт (75 л.с.)
191 300 кмМеханика05/2010Бензин51 кВт (69 л.с.)
174 247 кмМеханика02/2017Бензин44 кВт (60 л.с.)
Onlinecars Vertriebs GmbH ZWNL WienBoris Stojkovic • AT-1020 Wien+ Все объявления
102 000 кмМеханика06/2015Бензин55 кВт (75 л.с.)
27 000 кмМеханика10/2009Бензин51 кВт (69 л.с.)
181 000 кмМеханика04/2016Бензин66 кВт (90 л.с.)
153 000 кмМеханика11/2016Дизель55 кВт (75 л.с.)
150 000 кмМеханика04/2012Дизель77 кВт (105 л.с.)
160 000 кмМеханика11/2011Бензин44 кВт (60 л.с.)
175 018 кмМеханика08/2007Бензин77 кВт (105 л.с.)
136 444 кмМеханика05/2014Бензин55 кВт (75 л.с.)
358 831 кмМеханика01/2008Дизель60 кВт (82 л.с.)
160 000 кмМеханика12/2011Бензин44 кВт (60 л.с.)
90 000 кмМеханика11/2010Бензин51 кВт (69 л.с.)
La Confiance AutomobileOlivier Brogneaux • BE-6110 Montigny-le-Tileul+ Все объявления
45 000 кмМеханика07/2021Бензин59 кВт (80 л.с.)
289 239 кмМеханика07/2010Дизель55 кВт (75 л.с.)
198 385 кмМеханика11/2009Дизель55 кВт (75 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}