201 495 кмМеханика06/2006Бензин95 кВт (129 л.с.)
78 000 кмМеханика01/2007Дизель93 кВт (126 л.с.)
165 300 кмАвтомат06/2013Бензин109 кВт (148 л.с.)
59 680 кмМеханика08/2009Бензин97 кВт (132 л.с.)
182 833 кмМеханика07/2011Бензин97 кВт (132 л.с.)
137 020 кмМеханика09/2015Дизель105 кВт (143 л.с.)
126 800 кмМеханика09/2013Дизель130 кВт (177 л.с.)
21 190 кмМеханика05/2015Бензин108 кВт (147 л.с.)
76 435 кмМеханика03/2017Дизель82 кВт (111 л.с.)
113 970 кмМеханика02/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
133 613 кмМеханика09/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
104 538 кмМеханика04/2016Дизель105 кВт (143 л.с.)
40 000 кмМеханика11/2015Дизель82 кВт (111 л.с.)
AUTOHAUS EXCELLENCE CARS GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-59077 Hamm+ Все объявления
79 412 кмАвтомат11/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
Autohaus Royal GmbHAutohaus Royal GmbH Verkaufsteam • DE-12103 Berlin+ Все объявления155 500 кмМеханика04/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
154 170 кмАвтомат12/2013Бензин108 кВт (147 л.с.)
159 715 кмМеханика09/2010Бензин108 кВт (147 л.с.)
350 000 кмМеханика10/2009Дизель110 кВт (150 л.с.)
357 000 кмМеханика06/2006Дизель85 кВт (116 л.с.)
214 000 кмМеханика02/2009Бензин95 кВт (129 л.с.)
Частное лицо,DE-16540 Hohen Neuendorf
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}