182 833 кмМеханика07/2011Бензин97 кВт (132 л.с.)
165 300 кмАвтомат06/2013Бензин109 кВт (148 л.с.)
137 020 кмМеханика09/2015Дизель105 кВт (143 л.с.)
252 723 кмМеханика07/2006Бензин96 кВт (131 л.с.)
430 000 кмМеханика07/2005Дизель85 кВт (116 л.с.)
31 500 кмМеханика11/2016Бензин108 кВт (147 л.с.)
102 600 кмМеханика12/2016Бензин108 кВт (147 л.с.)
132 800 кмМеханика01/2011Бензин108 кВт (147 л.с.)
284 583 кмМеханика02/2009Дизель93 кВт (126 л.с.)
147 529 кмМеханика07/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
79 412 кмАвтомат11/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
Autohaus Royal GmbHAutohaus Royal GmbH Verkaufsteam • DE-12103 Berlin+ Все объявления
133 612 кмМеханика09/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
141 000 кмМеханика12/2013Бензин108 кВт (147 л.с.)
116 856 кмМеханика04/2014Бензин108 кВт (147 л.с.)
240 321 кмМеханика01/2005Дизель85 кВт (116 л.с.)
297 000 кмМеханика04/2004Бензин95 кВт (129 л.с.)
260 000 кмМеханика08/2012Дизель91 кВт (124 л.с.)
31 034 кмАвтомат05/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
143 674 кмАвтомат06/2012Бензин108 кВт (147 л.с.)
159 715 кмМеханика09/2010Бензин108 кВт (147 л.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}