262 000 кмМеханика04/2015Дизель91 кВт (124 л.с.)
28 850 кмАвтомат05/2019Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
141 700 кмМеханика03/2008Бензин71 кВт (97 л.с.)
63 000 кмМеханика04/2016Бензин73 кВт (99 л.с.)
160 397 кмАвтомат06/2014Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
63 600 кмМеханика07/2016Бензин85 кВт (116 л.с.)
170 650 кмАвтомат12/2017Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
29 124 кмАвтомат06/2017Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
199 000 кмМеханика03/2011Дизель66 кВт (90 л.с.)
93 500 кмАвтомат10/2014Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
117 381 кмМеханика09/2016Дизель66 кВт (90 л.с.)
105 090 кмАвтомат03/2018Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
84 701 кмМеханика08/2015Бензин97 кВт (132 л.с.)
120 988 кмАвтомат03/2017Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
67 941 кмАвтомат08/2016Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
128 968 кмАвтомат02/2016Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
22 860 кмМеханика12/2014Бензин73 кВт (99 л.с.)
118 733 кмАвтомат09/2014Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
240 085 кмАвтомат11/2015Электро/бензин- кВт (- л.с.)
52 578 кмАвтомат08/2017Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}