325 743 кмМеханика09/2006Бензин77 кВт (105 л.с.)
198 900 кмМеханика07/2005Бензин77 кВт (105 л.с.)
155 914 кмМеханика10/2018Дизель125 кВт (170 л.с.)
110 225 кмАвтомат10/2005Бензин110 кВт (150 л.с.)
188 790 км- Коробка передач04/2016Дизель88 кВт (120 л.с.)
253 901 кмМеханика01/2010Бензин110 кВт (150 л.с.)
187 000 кмАвтомат10/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
125 009 кмМеханика07/2013Бензин103 кВт (140 л.с.)
200 000 кмМеханика01/2017Дизель88 кВт (120 л.с.)
144 419 кмМеханика08/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
187 980 кмМеханика06/2009Дизель81 кВт (110 л.с.)
140 000 кмМеханика07/2012Дизель121 кВт (165 л.с.)
375 780 кмМеханика11/2006Бензин77 кВт (105 л.с.)
88 706 кмАвтомат10/2016Бензин125 кВт (170 л.с.)
120 500 кмАвтомат05/2017Бензин125 кВт (170 л.с.)
143 370 кмМеханика01/2014Дизель121 кВт (165 л.с.)
221 157 кмАвтомат09/2009Дизель110 кВт (150 л.с.)
305 110 кмМеханика08/2007Бензин110 кВт (150 л.с.)
54 062 кмМеханика04/2014Бензин103 кВт (140 л.с.)
196 206 кмМеханика06/2009Дизель81 кВт (110 л.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"15660","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}