52 120 кмАвтомат07/2015Дизель4 кВт (5 л.с.)
9 931 кмАвтомат07/2008Дизель4 кВт (5 л.с.)
14 525 кмАвтомат02/2022Дизель6 кВт (8 л.с.)
45 925 кмАвтомат07/2013Дизель4 кВт (5 л.с.)
15 280 кмАвтомат07/2011Дизель4 кВт (5 л.с.)
11 410 кмАвтомат02/2015Дизель4 кВт (5 л.с.)
4 912 кмАвтомат05/2023Дизель6 кВт (8 л.с.)
3 287 кмАвтомат01/2023Дизель6 кВт (8 л.с.)
43 120 кмАвтомат05/2018Дизель6 кВт (8 л.с.)
23 410 кмАвтомат03/2010Дизель4 кВт (5 л.с.)
5 000 кмАвтомат06/2024Дизель- кВт (- л.с.)
19 410 кмАвтомат08/2018Дизель6 кВт (8 л.с.)
15 995 кмАвтомат05/2023Дизель6 кВт (8 л.с.)
11 641 кмАвтомат01/2021Дизель6 кВт (8 л.с.)
34 701 кмАвтомат09/2019Дизель6 кВт (8 л.с.)
11 908 кмАвтомат09/2015Дизель4 кВт (5 л.с.)
37 420 кмАвтомат09/2015Дизель4 кВт (5 л.с.)
47 828 кмАвтомат02/2009Дизель4 кВт (5 л.с.)
Automobielbedrijf van As B.V.Kees van As • NL-7335 PB APELDOORN
42 211 км- Коробка передач03/2012Дизель4 кВт (5 л.с.)
Частное лицо,BE-2000 Anvers20 941 кмАвтомат08/2006Дизель4 кВт (5 л.с.)
{"splz":"d0b4d180d183d0b3d0b8d0b5","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16361","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}