159 000 кмАвтомат03/2016Бензин90 кВт (122 л.с.)
99 000 кмАвтомат07/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
129 733 кмМеханика01/2018Дизель80 кВт (109 л.с.)
59 652 кмМеханика08/2019Бензин90 кВт (122 л.с.)
101 500 кмАвтомат07/2018Дизель80 кВт (109 л.с.)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGAutohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt+ Все объявления66 196 кмАвтомат06/2021Бензин100 кВт (136 л.с.)
127 090 кмМеханика04/2017Дизель80 кВт (109 л.с.)
93 900 кмАвтомат08/2018Дизель80 кВт (109 л.с.)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGAutohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt+ Все объявления
68 260 кмАвтомат09/2021Бензин100 кВт (136 л.с.)
140 000 кмМеханика06/2015Бензин90 кВт (122 л.с.)
13 562 кмАвтомат06/2024Бензин100 кВт (136 л.с.)
73 418 кмАвтомат01/2019Бензин90 кВт (122 л.с.)
99 526 кмАвтомат07/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
8 900 кмАвтомат04/2024Бензин100 кВт (136 л.с.)
52 906 кмАвтомат03/2019Бензин90 кВт (122 л.с.)
68 660 кмАвтомат06/2018Бензин90 кВт (122 л.с.)
92 100 кмАвтомат09/2017Бензин90 кВт (122 л.с.)
116 521 кмМеханика07/2015Бензин90 кВт (122 л.с.)
14 000 кмАвтомат03/2024Бензин100 кВт (136 л.с.)
50 000 кмМеханика10/2022Дизель85 кВт (116 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20229","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}