253 206 кмАвтомат02/2013Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
209 201 кмАвтомат01/2017Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
158 900 кмАвтомат02/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
68 500 кмАвтомат09/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
69 280 кмАвтомат06/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
68 937 кмАвтомат03/2021Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
113 592 кмАвтомат05/2015Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
146 596 кмАвтомат05/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
179 623 кмАвтомат02/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
248 883 кмАвтомат11/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
174 461 кмАвтомат07/2012Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
167 250 кмАвтомат07/2015Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
72 500 кмАвтомат05/2020Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
71 075 кмАвтомат12/2020Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
LEXUS MADRID OCASION Y SEMINUEVOSContáctanos en: • ES-28050 MADRID+ Все объявления192 835 кмАвтомат02/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
85 280 кмАвтомат06/2021Электро/бензин101 кВт (137 л.с.)
LEXUS MADRID OCASION Y SEMINUEVOSContáctanos en: • ES-28050 MADRID+ Все объявления
103 300 кмАвтомат07/2021Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
LEXUS MADRID OCASION Y SEMINUEVOSContáctanos en: • ES-28050 MADRID+ Все объявления
78 655 кмАвтомат05/2020Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
102 696 кмАвтомат06/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
105 276 кмАвтомат12/2020Прочее- кВт (- л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"19717","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}