1 535 кмМеханика05/2025Электро/бензин588 кВт (799 л.с.)
86 800 кмАвтомат04/2007Бензин382 кВт (519 л.с.)
1 050 кмАвтомат08/2018Бензин515 кВт (700 л.с.)
2 500 кмАвтомат03/2025Бензин490 кВт (666 л.с.)
58 500 кмАвтомат05/2021Бензин470 кВт (639 л.с.)
91 518 кмАвтомат03/2021Бензин478 кВт (650 л.с.)
45 846 кмАвтомат09/2017Бензин471 кВт (640 л.с.)
15 477 кмАвтомат07/2005Бензин426 кВт (579 л.с.)
3 900 кмАвтомат08/2024Бензин490 кВт (666 л.с.)
49 кмАвтомат10/2025Бензин490 кВт (666 л.с.)
7 000 кмАвтомат03/2025Бензин490 кВт (666 л.с.)
3 450 кмАвтомат05/2024Бензин471 кВт (640 л.с.)
21 251 кмАвтомат01/2020Бензин471 кВт (640 л.с.)
66 900 кмАвтомат02/2011Бензин419 кВт (570 л.с.)
990 кмАвтомат05/2024Электро/бензин607 кВт (825 л.с.)
Threer Group SrlResponsabile Vendite • IT-20053 Rodano - Milano - MI+ Все объявления6 408 кмАвтомат03/2019Бензин470 кВт (639 л.с.)
7 560 кмАвтомат05/2024Бензин471 кВт (640 л.с.)
26 000 кмАвтомат05/2023Бензин490 кВт (666 л.с.)
29 000 кмАвтомат06/2018Бензин470 кВт (639 л.с.)
69 950 кмАвтомат06/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
{"splz":"d0b4d180d183d0b3d0b8d0b5","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"41","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}