37 695 кмМеханика05/2021Бензин103 кВт (140 л.с.)
130 316 кмМеханика01/2013Бензин99 кВт (135 л.с.)
65 628 кмМеханика09/2018Бензин73 кВт (99 л.с.)
105 000 кмМеханика02/2014Дизель94 кВт (128 л.с.)
54 880 кмМеханика07/2021Бензин74 кВт (101 л.с.)
15 853 кмМеханика08/2023Дизель100 кВт (136 л.с.)
48 200 кмgearing06/2020Дизель100 кВт (136 л.с.)
10 кмАвтомат09/2025Бензин103 кВт (140 л.с.)
75 000 кмАвтомат09/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
169 998 кмМеханика02/2012Бензин77 кВт (105 л.с.)
195 700 кмМеханика01/2008Бензин80 кВт (109 л.с.)
24 733 кмАвтомат02/2021Электро/бензин104 кВт (141 л.с.)
57 548 кмМеханика05/2017Бензин99 кВт (135 л.с.)
100 000 кмМеханика07/2019Бензин150 кВт (204 л.с.)
118 700 кмМеханика05/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
5 236 кмМеханика10/2024Бензин103 кВт (140 л.с.)
74 680 кмМеханика04/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
36 200 кмАвтомат03/2023Бензин117 кВт (159 л.с.)
209 500 кмАвтомат07/2020Электро/бензин104 кВт (141 л.с.)
78 309 кмМеханика10/2017Бензин73 кВт (99 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18923","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}