47 604 кмАвтомат08/2021Электро216 кВт (294 л.с.)
160 510 кмАвтомат07/2021Электро210 кВт (286 л.с.)
15 800 кмАвтомат02/2023Электро198 кВт (269 л.с.)
14 198 кмАвтомат08/2022Электро358 кВт (487 л.с.)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Все объявления18 500 кмАвтомат01/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
37 950 кмАвтомат09/2023Электро198 кВт (269 л.с.)
23 200 кмАвтомат02/2024Электро216 кВт (294 л.с.)
13 223 кмАвтомат09/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
19 999 кмАвтомат09/2023Электро273 кВт (371 л.с.)
28 946 кмАвтомат06/2021Электро124 кВт (169 л.с.)
22 070 кмАвтомат10/2022Электро258 кВт (351 л.с.)
40 000 кмАвтомат04/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
22 496 кмАвтомат12/2021Электро258 кВт (351 л.с.)
43 502 кмАвтомат04/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
1 540 кмАвтомат09/2022Электро358 кВт (487 л.с.)
10 кмАвтомат08/2023Электро198 кВт (269 л.с.)
35 400 кмАвтомат03/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
27 347 кмАвтомат04/2023Электро258 кВт (351 л.с.)
Emil Frey HessengarageKundenkontaktcenter • DE-60386 Frankfurt am Main+ Все объявления
9 000 кмАвтомат07/2025Электро- кВт (- л.с.)
36 214 кмАвтомат10/2021Электро198 кВт (269 л.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"75955","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}