28 950 кмАвтомат11/2023Электро198 кВт (269 л.с.)
20 100 кмАвтомат12/2020Электро198 кВт (269 л.с.)
89 596 кмАвтомат12/2021Электро258 кВт (351 л.с.)
47 604 кмАвтомат08/2021Электро216 кВт (294 л.с.)
10 кмАвтомат- (Первая регистрация)Электро358 кВт (487 л.с.)
35 443 кмАвтомат03/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
15 800 кмАвтомат02/2023Электро198 кВт (269 л.с.)
21 500 кмАвтомат01/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
58 779 кмАвтомат08/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
32 413 кмАвтомат11/2021Электро258 кВт (351 л.с.)
47 900 кмАвтомат01/2024Электро200 кВт (272 л.с.)
66 982 кмАвтомат08/2021Электро216 кВт (294 л.с.)
18 500 кмАвтомат01/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
29 875 кмАвтомат06/2023Электро197 кВт (268 л.с.)
25 110 кмАвтомат12/2022Электро198 кВт (269 л.с.)
29 000 кмАвтомат04/2023Электро216 кВт (294 л.с.)
59 999 кмАвтомат09/2022Электро358 кВт (487 л.с.)
14 198 кмАвтомат08/2022Электро358 кВт (487 л.с.)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Все объявления
147 557 кмАвтомат06/2021Электро198 кВт (269 л.с.)
46 082 кмАвтомат07/2022Электро273 кВт (371 л.с.)
Emil Frey HessengarageKundenkontaktcenter • DE-60386 Frankfurt am Main+ Все объявления
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"75955","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}