290 000 кмМеханика03/2010Дизель103 кВт (140 л.с.)
209 730 кмМеханика09/2010Бензин107 кВт (145 л.с.)
196 000 кмАвтомат09/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
175 055 кмАвтомат09/2012Дизель103 кВт (140 л.с.)
207 523 кмМеханика01/2008Бензин107 кВт (145 л.с.)
356 000 кмМеханика01/2008Дизель96 кВт (131 л.с.)
265 637 кмМеханика01/2006Дизель96 кВт (131 л.с.)
122 400 кмМеханика12/2015Дизель132 кВт (179 л.с.)
137 000 кмАвтомат01/2014Дизель103 кВт (140 л.с.)
144 505 кмМеханика05/2015Бензин118 кВт (160 л.с.)
210 000 кмМеханика05/2015Дизель88 кВт (120 л.с.)
44 000 кмАвтомат07/2019Электро/бензин138 кВт (188 л.с.)
57 691 кмАвтомат11/2022Электро/бензин138 кВт (188 л.с.)
Autohaus H&H GmbHGlenn Wolter, Sven Helterhoff • DE-14727 Premnitz+ Все объявления
166 098 кмМеханика07/2015Бензин118 кВт (160 л.с.)
83 500 кмАвтомат12/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
Giebeler KGKarl-Wilhelm Giebeler • DE-57489 Drolshagen Ind.Geb.Sengenau+ Все объявления116 700 кмАвтомат02/2012Бензин176 кВт (239 л.с.)
Autohaus Dünnes & Sohn GmbHDr. Alexander Dünnes • DE-93059 Regensburg+ Все объявления
51 175 кмАвтомат04/2017Бензин176 кВт (239 л.с.)
157 500 кмАвтомат08/2018Дизель155 кВт (211 л.с.)
102 450 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
129 000 кмМеханика06/2014Дизель100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}