51 737 кмМеханика01/2016Бензин44 кВт (60 л.с.)
103 891 кмМеханика09/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
173 945 кмМеханика05/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
169 885 кмМеханика05/2015Бензин60 кВт (82 л.с.)
189 823 кмМеханика02/2010Бензин60 кВт (82 л.с.)
256 153 кмМеханика01/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
254 041 кмМеханика05/2010Бензин44 кВт (60 л.с.)
67 890 кмМеханика05/2016Бензин59 кВт (80 л.с.)
224 533 кмМеханика09/2009Бензин60 кВт (82 л.с.)
136 748 кмМеханика03/2009Бензин44 кВт (60 л.с.)
158 093 кмМеханика10/2012Бензин99 кВт (135 л.с.)
48 750 кмМеханика03/2016Бензин59 кВт (80 л.с.)
110 000 кмМеханика04/2018Дизель70 кВт (95 л.с.)
91 550 кмМеханика06/2014Бензин59 кВт (80 л.с.)
155 363 кмМеханика12/2016Бензин74 кВт (101 л.с.)
40 893 кмМеханика10/2023Бензин73 кВт (99 л.с.)
205 027 кмМеханика11/2003Бензин51 кВт (69 л.с.)
262 563 кмМеханика06/2009Бензин60 кВт (82 л.с.)
194 000 кмМеханика05/2003Дизель50 кВт (68 л.с.)
180 000 кмМеханика02/2017Дизель55 кВт (75 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}