180 049 кмМеханика03/2010Бензин88 кВт (120 л.с.)
33 939 кмМеханика03/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
222 000 кмМеханика04/2016Дизель85 кВт (116 л.с.)
163 770 кмАвтомат05/2017Дизель88 кВт (120 л.с.)
216 000 кмМеханика08/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
160 000 кмАвтомат05/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
132 400 кмМеханика10/2014Дизель85 кВт (116 л.с.)
147 382 кмМеханика07/2015Бензин96 кВт (131 л.с.)
84 083 кмМеханика02/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
100 284 кмМеханика03/2021Дизель96 кВт (131 л.с.)
115 648 кмМеханика03/2017Дизель88 кВт (120 л.с.)
93 515 кмМеханика12/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
98 795 кмМеханика08/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
24 976 кмМеханика07/2016Бензин96 кВт (131 л.с.)
140 000 кмАвтомат01/2018Дизель88 кВт (120 л.с.)
129 600 кмАвтомат10/2007Дизель80 кВт (109 л.с.)
273 008 кмМеханика04/2007Бензин92 кВт (125 л.с.)
121 249 кмМеханика07/2017Дизель88 кВт (120 л.с.)
154 000 кмМеханика10/2014Дизель68 кВт (92 л.с.)
86 000 кмМеханика01/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18915","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}