158 000 кмМеханика12/2016Дизель73 кВт (99 л.с.)
64 200 кмМеханика01/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
43 000 кмМеханика07/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
51 112 кмМеханика07/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
190 000 кмМеханика05/2008Бензин55 кВт (75 л.с.)
119 600 кмМеханика03/2019Дизель96 кВт (131 л.с.)
107 750 кмМеханика07/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
38 600 кмАвтомат07/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
2 000 кмАвтомат10/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
44 160 кмМеханика06/2024Дизель75 кВт (102 л.с.)
4 398 кмМеханика02/2025Бензин81 кВт (110 л.с.)
209 000 кмМеханика12/2010Дизель82 кВт (111 л.с.)
112 849 кмМеханика01/2011Бензин88 кВт (120 л.с.)
86 615 кмАвтомат04/2020Дизель96 кВт (131 л.с.)
37 800 кмМеханика11/2023Дизель96 кВт (131 л.с.)
55 722 кмМеханика08/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
60 000 кмМеханика09/2020Дизель75 кВт (102 л.с.)
121 101 кмМеханика05/2019Дизель75 кВт (102 л.с.)
68 595 кмМеханика09/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
111 000 кмМеханика07/2019Дизель75 кВт (102 л.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}