172 730 кмАвтомат09/2021Дизель173 кВт (235 л.с.)
153 657 кмАвтомат09/2016Дизель190 кВт (258 л.с.)
524 211 кмАвтомат11/2016Дизель173 кВт (235 л.с.)
1 007 кмАвтомат04/2025Электро/бензин335 кВт (455 л.с.)
51 902 кмАвтомат03/2020Электро/бензин194 кВт (264 л.с.)
94 200 кмАвтомат08/2019Бензин184 кВт (250 л.с.)
75 990 кмАвтомат05/2022Дизель173 кВт (235 л.с.)
146 000 кмАвтомат06/2015Бензин235 кВт (320 л.с.)
349 633 кмАвтомат03/2008Дизель136 кВт (185 л.с.)
13 286 кмАвтомат06/2024Электро/бензин355 кВт (483 л.с.)
141 906 кмАвтомат02/2004Бензин154 кВт (209 л.с.)
182 700 кмАвтомат04/2019Электро/бензин223 кВт (303 л.с.)
95 843 кмАвтомат11/2020Бензин184 кВт (250 л.с.)
50 513 кмАвтомат10/2020Дизель173 кВт (235 л.с.)
La Linea Franca Kfz.-Handels-GmbHIhr Verkaufsteam • DE-53177 Bonn+ Все объявления 165 592 кмАвтомат12/2015Электро/бензин235 кВт (320 л.с.)
361 308 кмАвтомат05/2005Бензин154 кВт (209 л.с.)
67 450 кмАвтомат10/2021Дизель173 кВт (235 л.с.)
54 777 кмАвтомат10/2021Электро/бензин288 кВт (392 л.с.)
131 948 кмАвтомат11/2015Бензин188 кВт (256 л.с.)
56 801 кмАвтомат09/2020Дизель173 кВт (235 л.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"73","model":"18268","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}