288 560 кмМеханика03/2010Бензин107 кВт (145 л.с.)
141 639 кмАвтомат10/2012Бензин132 кВт (179 л.с.)
202 079 кмАвтомат07/2001Бензин147 кВт (200 л.с.)
382 337 кмАвтомат01/2007Бензин154 кВт (209 л.с.)
176 895 кмМеханика06/2003Бензин220 кВт (299 л.с.)
314 172 кмМеханика01/2010Бензин107 кВт (145 л.с.)
140 355 кмАвтомат05/2015Бензин132 кВт (179 л.с.)
285 552 кмАвтомат08/2015Бензин180 кВт (245 л.с.)
257 007 кмАвтомат09/2008Бензин147 кВт (200 л.с.)
234 511 кмАвтомат03/2013Бензин132 кВт (179 л.с.)
153 323 кмАвтомат03/2012Бензин177 кВт (241 л.с.)
163 214 кмАвтомат12/2010Бензин171 кВт (232 л.с.)
330 877 кмАвтомат12/2006Бензин125 кВт (170 л.с.)
126 866 кмАвтомат06/2011Бензин132 кВт (179 л.с.)
224 187 кмАвтомат05/2014Бензин132 кВт (179 л.с.)
225 670 кмАвтомат03/2011Бензин170 кВт (231 л.с.)
299 000 кмАвтомат03/2004Бензин220 кВт (299 л.с.)
391 274 кмАвтомат08/2000Бензин103 кВт (140 л.с.)
287 350 кмМеханика11/2000Бензин142 кВт (193 л.с.)
200 000 кмМеханика08/1999Бензин103 кВт (140 л.с.)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}