139 522 кмМеханика02/2021Дизель90 кВт (122 л.с.)
188 000 кмМеханика12/2011Дизель77 кВт (105 л.с.)
60 462 кмМеханика02/2017Дизель85 кВт (116 л.с.)
147 911 кмАвтомат11/2016Дизель85 кВт (116 л.с.)
228 600 кмАвтомат08/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
3 042 кмМеханика12/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
280 956 кмМеханика10/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
4 999 кмАвтомат05/2025Дизель110 кВт (150 л.с.)
124 900 кмАвтомат06/2008Дизель77 кВт (105 л.с.)
91 855 кмМеханика10/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
145 000 кмАвтомат03/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
124 950 кмАвтомат04/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
133 800 кмАвтомат04/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
122 464 кмМеханика10/2016Дизель85 кВт (116 л.с.)
387 000 кмМеханика11/2012Дизель103 кВт (140 л.с.)
114 000 кмАвтомат10/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
90 196 кмАвтомат11/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
133 000 кмМеханика12/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
45 600 кмМеханика11/2021Дизель90 кВт (122 л.с.)
212 780 кмМеханика10/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}