110 549 кмАвтомат09/2021Дизель170 кВт (231 л.с.)
45 129 кмАвтомат11/2020Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
25 000 кмАвтомат06/2024Дизель170 кВт (231 л.с.)
74 950 кмАвтомат07/2022Дизель170 кВт (231 л.с.)
279 800 кмАвтомат04/2009Дизель258 кВт (351 л.с.)
116 436 кмАвтомат06/2017Дизель193 кВт (262 л.с.)
128 061 кмАвтомат05/2019Дизель170 кВт (231 л.с.)
1 100 кмАвтомат10/2021Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
74 960 кмАвтомат08/2019Дизель170 кВт (231 л.с.)
125 000 кмАвтомат06/2021Дизель170 кВт (231 л.с.)
87 157 кмАвтомат09/2020Дизель210 кВт (286 л.с.)
208 000 кмАвтомат07/2008Дизель230 кВт (313 л.с.)
59 000 кмАвтомат02/2022Дизель210 кВт (286 л.с.)
26 413 кмАвтомат02/2022Дизель170 кВт (231 л.с.)
91 800 кмАвтомат03/2021Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
75 800 кмАвтомат03/2021Дизель210 кВт (286 л.с.)
65 000 кмАвтомат02/2021Дизель170 кВт (231 л.с.)
24 393 кмАвтомат07/2024Дизель170 кВт (231 л.с.)
Hotz Automobile Gardelegen GmbHDas Verkaufsteam • DE-39638 Gardelegen+ Все объявления
33 000 кмАвтомат01/2022Дизель210 кВт (286 л.с.)
25 000 кмАвтомат05/2024Дизель170 кВт (231 л.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18285","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}