179 680 кмМеханика07/2009Бензин90 кВт (122 л.с.)
184 865 кмМеханика01/2010Бензин147 кВт (200 л.с.)
174 000 кмАвтомат04/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
145 293 кмМеханика04/2011Бензин118 кВт (160 л.с.)
149 953 кмАвтомат05/2009Бензин118 кВт (160 л.с.)
26 000 кмАвтомат06/2012Бензин118 кВт (160 л.с.)
125 500 кмМеханика06/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
14 446 кмАвтомат06/2013Бензин118 кВт (160 л.с.)
158 000 кмМеханика04/2011Бензин90 кВт (122 л.с.)
118 830 кмМеханика05/2013Бензин90 кВт (122 л.с.)
108 567 кмМеханика09/2009Бензин90 кВт (122 л.с.)
189 228 кмМеханика06/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
96 276 кмАвтомат07/2016Бензин206 кВт (280 л.с.)
Autohaus Royal GmbHAutohaus Royal GmbH Verkaufsteam • DE-12103 Berlin+ Все объявления
98 386 кмАвтомат10/2017Бензин206 кВт (280 л.с.)
119 000 кмМеханика07/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
Kuma Motors SrlsKuma motors • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano+ Все объявления243 100 кмАвтомат04/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
62 359 кмМеханика06/2016Бензин132 кВт (179 л.с.)
170 000 кмАвтомат08/2010Бензин118 кВт (160 л.с.)
197 000 кмАвтомат10/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
105 942 кмМеханика05/2014Бензин90 кВт (122 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"2092","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}