128 186 кмАвтомат02/2018Бензин70 кВт (95 л.с.)
24 745 кмАвтомат06/2023Бензин70 кВт (95 л.с.)
166 500 кмАвтомат09/1998Бензин44 кВт (60 л.с.)
56 000 кмАвтомат11/2006Бензин55 кВт (75 л.с.)
40 000 кмАвтомат09/2014Бензин66 кВт (90 л.с.)
G & J Autoservice GmbHMichael Karnitz • DE-53424 Remagen-Rolandseck+ Все объявления149 990 кмАвтомат09/2018Бензин70 кВт (95 л.с.)
64 000 кмАвтомат11/2017Бензин70 кВт (95 л.с.)
56 816 кмАвтомат12/2011Бензин63 кВт (86 л.с.)
45 204 кмАвтомат07/2019Бензин70 кВт (95 л.с.)
123 215 кмАвтомат10/2019Бензин71 кВт (97 л.с.)
39 481 кмАвтомат10/2018Бензин70 кВт (95 л.с.)
74 791 кмАвтомат06/2020Бензин147 кВт (200 л.с.)
20 000 кмАвтомат08/2022Бензин70 кВт (95 л.с.)
22 241 кмАвтомат11/2023Бензин152 кВт (207 л.с.)
148 627 кмАвтомат01/2011Бензин63 кВт (86 л.с.)
31 894 кмАвтомат02/2017Бензин66 кВт (90 л.с.)
70 500 кмАвтомат04/2019Бензин147 кВт (200 л.с.)
9 513 кмАвтомат05/2024Бензин70 кВт (95 л.с.)
35 513 кмАвтомат07/2022Бензин152 кВт (207 л.с.)
Autohaus Nahetal GmbH & Co KGMarc Allmann • DE-55743 Idar-Oberstein+ Все объявления67 000 кмАвтомат01/2017Бензин141 кВт (192 л.с.)
GpMotors Auto SrlFrancesca GPMOTORS • IT-00054 Fiumicino – Roma –Rm+ Все объявления
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}