150 974 кмМеханика02/2011Бензин63 кВт (86 л.с.)
117 655 кмМеханика04/2014Бензин51 кВт (69 л.с.)
143 841 кмМеханика09/2009Бензин63 кВт (86 л.с.)
98 095 кмАвтомат08/2021Бензин70 кВт (95 л.с.)
190 665 кмМеханика07/2010Бензин44 кВт (60 л.с.)
271 943 кмМеханика01/2006Бензин55 кВт (75 л.с.)
145 884 кмМеханика08/2015Бензин44 кВт (60 л.с.)
31 500 кмМеханика06/2021Бензин70 кВт (95 л.с.)
61 713 кмМеханика07/2019Бензин48 кВт (65 л.с.)
128 231 кмМеханика01/2014Бензин77 кВт (105 л.с.)
59 960 кмМеханика10/2003Бензин47 кВт (64 л.с.)
176 865 кмМеханика01/2011Бензин44 кВт (60 л.с.)
143 670 кмАвтомат05/2011Бензин132 кВт (179 л.с.)
106 552 кмМеханика05/2013Бензин44 кВт (60 л.с.)
95 795 кмМеханика12/2017Бензин85 кВт (116 л.с.)
132 376 кмМеханика04/2015Бензин66 кВт (90 л.с.)
182 000 кмАвтомат11/2002Бензин55 кВт (75 л.с.)
237 416 кмАвтомат11/2011Бензин77 кВт (105 л.с.)
141 594 кмМеханика08/2014Бензин63 кВт (86 л.с.)
198 773 кмМеханика04/2013Бензин66 кВт (90 л.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}