152 005 кмМеханика03/2003Бензин55 кВт (75 л.с.)
202 877 кмМеханика11/2011Бензин44 кВт (60 л.с.)
99 325 кмМеханика09/2011Бензин44 кВт (60 л.с.)
183 685 кмМеханика09/2015Дизель55 кВт (75 л.с.)
58 114 кмМеханика06/2017Бензин70 кВт (95 л.с.)
222 962 кмМеханика08/2005Бензин47 кВт (64 л.с.)
193 000 кмАвтомат07/2013Дизель66 кВт (90 л.с.)
88 000 кмАвтомат06/2020Бензин70 кВт (95 л.с.)
310 867 кмМеханика02/2012Дизель55 кВт (75 л.с.)
62 382 кмМеханика01/2020Бензин71 кВт (97 л.с.)
139 000 кмМеханика11/2013Бензин66 кВт (90 л.с.)
141 594 кмМеханика08/2014Бензин63 кВт (86 л.с.)
68 474 кмАвтомат10/2016Бензин81 кВт (110 л.с.)
119 513 кмМеханика11/2019Бензин70 кВт (95 л.с.)
31 500 кмМеханика06/2021Бензин70 кВт (95 л.с.)
15 156 кмМеханика07/2020Бензин59 кВт (80 л.с.)
52 277 кмМеханика04/2019Бензин59 кВт (80 л.с.)
19 459 кмМеханика09/2022Бензин70 кВт (95 л.с.)
53 857 кмМеханика10/2019Бензин70 кВт (95 л.с.)
234 646 кмМеханика11/2007Бензин44 кВт (60 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}