209 614 кмМеханика04/2012Дизель103 кВт (140 л.с.)
105 000 кмМеханика11/2015Бензин110 кВт (150 л.с.)
159 991 кмМеханика06/2015Бензин110 кВт (150 л.с.)
114 389 кмМеханика07/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
95 000 кмМеханика10/2005Дизель103 кВт (140 л.с.)
184 000 кмМеханика01/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
241 635 кмМеханика01/2010Дизель81 кВт (110 л.с.)
94 750 кмМеханика02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
368 000 кмМеханика05/1999Дизель81 кВт (110 л.с.)
292 000 кмМеханика01/2001Дизель95 кВт (129 л.с.)
242 146 кмМеханика09/2003Дизель96 кВт (131 л.с.)
152 000 кмМеханика05/2009Бензин90 кВт (122 л.с.)
63 500 кмМеханика05/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
88 030 кмМеханика06/2015Бензин110 кВт (150 л.с.)
121 814 кмМеханика05/2012Дизель77 кВт (105 л.с.)
173 160 кмМеханика06/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
253 000 кмМеханика11/2006Дизель103 кВт (140 л.с.)
192 800 кмМеханика06/2012Бензин90 кВт (122 л.с.)
198 000 кмМеханика06/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
65 813 кмМеханика09/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}