26 890 кмМеханика07/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
184 000 кмМеханика01/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
136 010 кмМеханика01/2016Дизель88 кВт (120 л.с.)
98 450 кмМеханика09/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
131 377 кмМеханика09/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
67 900 кмМеханика03/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
Le Centre Automobile - Garage Detournay saTony Renna • BE-6530 Thuin+ Все объявления
175 279 кмМеханика12/2010Бензин155 кВт (211 л.с.)
106 083 кмМеханика09/2017Бензин93 кВт (126 л.с.)
67 985 кмМеханика04/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
165 585 кмМеханика02/2014Бензин90 кВт (122 л.с.)
114 970 кмМеханика07/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
162 200 кмМеханика03/2015Бензин110 кВт (150 л.с.)
177 480 кмМеханика05/2011Дизель103 кВт (140 л.с.)
CORNELLÀ AUTOCASIONContáctanos en: • ES-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT+ Все объявления
177 751 кмМеханика11/2014Бензин110 кВт (150 л.с.)
78 667 кмМеханика04/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KGSieghard Kleiner • DE-88239 Wangen im Allgäu+ Все объявления80 885 кмМеханика07/2015Дизель88 кВт (120 л.с.)
147 000 кмМеханика01/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
342 217 кмМеханика01/2007Бензин85 кВт (116 л.с.)
310 000 кмМеханика11/2004Дизель74 кВт (101 л.с.)
109 432 кмМеханика06/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}