43 000 кмgearing09/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
110 258 кмАвтомат03/2021Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
183 760 кмАвтомат10/2016Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
184 945 кмАвтомат11/2020Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
44 300 кмАвтомат12/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
97 066 кмАвтомат11/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
37 324 кмАвтомат03/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
79 974 кмАвтомат01/2021Электро/бензин200 кВт (272 л.с.)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Все объявления
86 030 кмАвтомат12/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
54 020 кмАвтомат03/2021Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
64 600 кмАвтомат04/2021Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
77 897 кмАвтомат11/2020Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
77 700 кмАвтомат04/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
166 879 кмАвтомат12/2016Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
46 301 кмАвтомат03/2022Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
Autocenter Blancquaert L. BvbaLaurens Blancquaert • BE-9270 Kalken+ Все объявления81 200 кмАвтомат03/2021Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
52 095 кмАвтомат12/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
107 130 кмАвтомат04/2021Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
67 586 кмАвтомат05/2020Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
162 752 кмАвтомат02/2016Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}