174 800 кмАвтомат06/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
223 143 кмАвтомат10/2008Бензин90 кВт (122 л.с.)
348 000 кмАвтомат11/2007Дизель103 кВт (140 л.с.)
72 500 кмАвтомат03/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
100 845 кмАвтомат05/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
3 122 кмАвтомат09/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
249 714 кмАвтомат12/2016Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
117 900 кмМеханика06/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
117 000 кмАвтомат11/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
129 913 кмАвтомат01/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
79 974 кмАвтомат01/2021Электро/бензин200 кВт (272 л.с.)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Все объявления
92 993 кмАвтомат07/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
Ayvens Mobility Center AntwerpenOlivier Carpentier • BE-2630 Aartselaar+ Все объявления
236 656 кмАвтомат02/2017Бензин110 кВт (150 л.с.)
312 000 кмМеханика01/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
322 380 кмАвтомат10/2016Электро/бензин115 кВт (156 л.с.)
29 465 кмАвтомат02/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
click2move by Declerc (8 points de vente)Service commercial • BE-5100 Naninne (Namur)+ Все объявления
69 750 кмАвтомат01/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
104 297 кмМеханика03/2007Бензин110 кВт (150 л.с.)
113 000 кмАвтомат02/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
67 979 кмМеханика10/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-100","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}