236 000 кмАвтомат06/2008Дизель77 кВт (105 л.с.)
199 900 кмАвтомат05/2013Дизель77 кВт (105 л.с.)
92 742 кмАвтомат05/2015Бензин92 кВт (125 л.с.)
80 494 кмАвтомат08/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
149 900 кмАвтомат01/2015Дизель110 кВт (150 л.с.)
241 993 кмАвтомат10/2011Дизель77 кВт (105 л.с.)
97 000 кмАвтомат03/2016Бензин81 кВт (110 л.с.)
36 790 кмАвтомат12/2022Бензин110 кВт (150 л.с.)
4 154 кмАвтомат01/2018Бензин92 кВт (125 л.с.)
120 000 кмАвтомат05/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
107 950 кмАвтомат04/2014Бензин77 кВт (105 л.с.)
189 380 кмАвтомат09/2013Бензин90 кВт (122 л.с.)
92 187 кмАвтомат03/2017Дизель81 кВт (110 л.с.)
106 000 кмАвтомат05/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
85 000 кмАвтомат11/2020Бензин180 кВт (245 л.с.)
193 227 кмАвтомат07/2014Бензин90 кВт (122 л.с.)
115 000 кмАвтомат05/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
110 000 кмАвтомат10/2022Дизель85 кВт (116 л.с.)
132 390 кмАвтомат07/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
39 373 кмАвтомат12/2017Бензин110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}