244 938 кмМеханика01/2009Бензин147 кВт (200 л.с.)
205 138 кмМеханика05/2012Бензин173 кВт (235 л.с.)
87 300 кмАвтомат05/2017Бензин169 кВт (230 л.с.)
84 619 кмАвтомат09/2019Бензин180 кВт (245 л.с.)
124 122 кмАвтомат11/2019Бензин257 кВт (349 л.с.)
63 238 кмМеханика04/2018Бензин169 кВт (230 л.с.)
96 610 кмМеханика11/2008Бензин147 кВт (200 л.с.)
157 915 кмАвтомат03/2017Бензин195 кВт (265 л.с.)
76 500 кмАвтомат09/2021Бензин221 кВт (300 л.с.)
110 239 кмАвтомат03/2021Бензин221 кВт (300 л.с.)
13 025 кмАвтомат03/2023Бензин180 кВт (245 л.с.)
144 044 кмАвтомат09/2017Бензин169 кВт (230 л.с.)
82 000 кмАвтомат07/2019Бензин180 кВт (245 л.с.)
159 179 кмАвтомат09/2013Бензин162 кВт (220 л.с.)
27 554 кмАвтомат01/2024Бензин221 кВт (300 л.с.)
68 657 кмАвтомат03/2017Бензин228 кВт (310 л.с.)
76 506 кмМеханика10/2017Бензин169 кВт (230 л.с.)
18 112 кмАвтомат01/2025Бензин195 кВт (265 л.с.)
33 905 кмАвтомат11/2022Бензин221 кВт (300 л.с.)
29 393 кмАвтомат08/2023Бензин180 кВт (245 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20342","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}