207 100 кмАвтомат05/2015Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
171 643 кмАвтомат12/2015Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
69 200 кмАвтомат12/2021Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
121 688 кмАвтомат06/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
197 056 кмАвтомат06/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
24 156 кмАвтомат08/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
199 695 кмАвтомат01/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
58 269 кмАвтомат02/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
117 101 кмАвтомат12/2016Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
235 305 кмgearing04/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
121 561 кмАвтомат12/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
15 440 кмАвтомат12/2020Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
178 226 кмАвтомат12/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
210 106 кмАвтомат11/2015Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
170 162 кмАвтомат06/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
212 314 кмАвтомат07/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
140 038 кмАвтомат12/2015Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
54 245 кмАвтомат05/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
81 529 кмАвтомат06/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
146 182 кмАвтомат12/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
Garage van der Pas V.O.F.Geert Van der Pas • NL-5476 KS VORSTENBOSCH+ Все объявления
{"seg":"subcompact,compact,suv","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}