24 156 кмАвтомат08/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
30 000 кмgearing06/2021Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
199 695 кмАвтомат01/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
117 101 кмАвтомат12/2016Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
61 990 кмАвтомат06/2017Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
17 972 кмАвтомат11/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
41 000 кмАвтомат02/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
153 400 кмАвтомат02/2015Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
113 858 кмАвтомат05/2017Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
48 425 кмАвтомат03/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
144 353 кмАвтомат11/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
44 320 кмАвтомат12/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
39 970 кмАвтомат02/2022Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
225 000 кмАвтомат06/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
226 618 кмАвтомат01/2015Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
160 857 кмАвтомат03/2016Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
1 084 кмАвтомат12/2024Электро/бензин200 кВт (272 л.с.)
29 950 кмАвтомат04/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
28 300 кмАвтомат01/2022Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
53 133 кмАвтомат06/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
Göthling & Kaufmann Automobile GmbHDarius Pasiecznik • DE-65719 Hofheim+ Все объявления
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}