139 000 км- Коробка передач04/2018Бензин51 кВт (69 л.с.)
135 000 кмМеханика03/2018Бензин51 кВт (69 л.с.)
60 734 кмАвтомат07/2018Электро/бензин74 кВт (101 л.с.)
100 000 кмАвтомат07/2018Электро/бензин45 кВт (61 л.с.)
106 657 кмМеханика02/2018Бензин51 кВт (69 л.с.)
27 807 кмАвтомат02/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
35 782 кмМеханика04/2018Бензин82 кВт (111 л.с.)
53 797 кмАвтомат06/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
Spoticar Stellantis &You RomaResponsabile Usato • IT-00155 Roma - Rm+ Все объявления
163 286 кмМеханика02/2018Бензин51 кВт (69 л.с.)
53 797 кмАвтомат06/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
74 361 кмАвтомат05/2018Электро/бензин74 кВт (101 л.с.)
69 265 кмАвтомат08/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
New Cars SrlRodolfo Z. • IT-00040 Pavona di Castelgandolfo - Roma+ Все объявления
43 907 кмАвтомат04/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
69 100 кмАвтомат07/2018Электро/бензин74 кВт (101 л.с.)
62 098 кмМеханика12/2018Бензин54 кВт (73 л.с.)
127 000 кмАвтомат09/2018Электро/бензин77 кВт (105 л.с.)
120 288 кмАвтомат10/2018Электро/бензин54 кВт (73 л.с.)
65 531 кмМеханика03/2018Бензин82 кВт (111 л.с.)
46 753 кмАвтомат01/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
56 934 кмАвтомат07/2018Электро/бензин74 кВт (101 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}