82 167 кмАвтомат12/2021Прочее69 кВт (94 л.с.)
56 178 кмАвтомат04/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
64 090 кмАвтомат12/2021Прочее69 кВт (94 л.с.)
40 321 кмАвтомат02/2022Прочее69 кВт (94 л.с.)
15 854 кмАвтомат04/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
59 162 кмАвтомат07/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
38 629 кмАвтомат05/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
21 100 кмАвтомат04/2023Прочее87 кВт (118 л.с.)
41 991 кмАвтомат06/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
23 581 кмАвтомат04/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
4 990 кмАвтомат12/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
34 545 кмАвтомат03/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
10 386 кмАвтомат02/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
21 204 кмАвтомат04/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
8 500 кмАвтомат04/2025Прочее69 кВт (94 л.с.)
21 950 кмАвтомат10/2023Прочее69 кВт (94 л.с.)
MOUTIERS AUTOMOBILESService Commercial • FR-12850 ONET LE CHATEAU
52 853 кмАвтомат04/2022Прочее87 кВт (118 л.с.)
TECHNIC AUTO FORBACHService Commercial • FR-57600 FORBACH
19 300 км- Коробка передач09/2023Прочее85 кВт (116 л.с.)
Частное лицо,FR-72000 Le Mans
27 856 кмАвтомат10/2023Прочее87 кВт (118 л.с.)
TECHNIC AUTO LONGWYService Commercial • FR-54400 LONGWY
17 589 кмАвтомат02/2024Прочее69 кВт (94 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"O","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}