182 000 кмАвтомат10/2009Дизель110 кВт (150 л.с.)
151 198 кмАвтомат01/2006Бензин110 кВт (150 л.с.)
69 230 кмАвтомат04/2018Электро/бензин114 кВт (155 л.с.)
97 508 кмАвтомат10/2014Дизель110 кВт (150 л.с.)
52 350 кмАвтомат09/2017Электро/бензин114 кВт (155 л.с.)
113 873 кмАвтомат04/2019Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
97 950 кмАвтомат06/2019Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
91 500 кмАвтомат03/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
120 739 кмАвтомат06/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
42 729 кмАвтомат03/2023Электро/бензин132 кВт (179 л.с.)
261 564 кмАвтомат08/2016Электро/бензин- кВт (- л.с.)
67 527 кмАвтомат02/2020Электро/бензин131 кВт (178 л.с.)
193 917 кмАвтомат02/2010Бензин116 кВт (158 л.с.)
106 307 кмАвтомат10/2019Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
11 451 кмАвтомат02/2023Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
61 830 кмАвтомат05/2019Электро/бензин114 кВт (155 л.с.)
19 500 кмАвтомат10/2023Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
10 кмАвтомат10/2024Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
96 450 кмАвтомат03/2017Электро/бензин114 кВт (155 л.с.)
87 600 кмАвтомат08/2017Электро/бензин114 кВт (155 л.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}