225 496 кмМеханика06/2009Бензин112 кВт (152 л.с.)
160 757 кмАвтомат03/2017Электро/бензин145 кВт (197 л.с.)
106 420 кмАвтомат02/2019Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
113 873 кмАвтомат04/2019Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
128 316 кмМеханика11/2014Дизель91 кВт (124 л.с.)
67 814 кмАвтомат12/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
57 550 кмАвтомат05/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
Autocenter Leifkes & Sohn GmbHRobert Leifkes • DE-48653 Coesfeld+ Все объявления
98 143 кмАвтомат03/2020Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
118 240 кмАвтомат04/2022Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
32 215 кмАвтомат03/2023Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
26 950 кмАвтомат09/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
Bernhard Grabenmeier GmbHKarsten Kerssenfischer • DE-59269 Beckum+ Все объявления
27 320 кмАвтомат08/2023Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
62 611 кмАвтомат10/2018Электро/бензин145 кВт (197 л.с.)
45 512 кмАвтомат01/2023Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
20 988 кмАвтомат02/2023Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
36 850 кмАвтомат12/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
Autocenter Leifkes & Sohn GmbHRobert Leifkes • DE-48653 Coesfeld+ Все объявления
72 846 кмАвтомат07/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
33 836 кмАвтомат06/2023Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
22 711 кмАвтомат03/2023Электро/бензин163 кВт (222 л.с.)
75 972 кмАвтомат12/2017Электро/бензин145 кВт (197 л.с.)
{"seg":"suv","splz":"thuin","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}