25 158 кмМеханика11/2016Бензин112 кВт (152 л.с.)
158 250 кмМеханика12/2005Бензин92 кВт (125 л.с.)
215 037 кмАвтомат11/2006Бензин113 кВт (154 л.с.)
76 000 кмМеханика08/2019Бензин111 кВт (151 л.с.)
160 030 кмМеханика04/2008Бензин112 кВт (152 л.с.)
217 168 кмАвтомат08/2004Бензин110 кВт (150 л.с.)
76 000 кмМеханика04/2011Бензин116 кВт (158 л.с.)
176 372 кмМеханика04/2006Бензин113 кВт (154 л.с.)
74 713 кмАвтомат12/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
87 705 кмАвтомат01/2019Бензин114 кВт (155 л.с.)
38 279 кмАвтомат02/2021Бензин160 кВт (218 л.с.)
66 833 кмАвтомат10/2019Бензин131 кВт (178 л.с.)
112 300 кмМеханика11/2006Бензин112 кВт (152 л.с.)
223 260 кмМеханика09/2006Бензин112 кВт (152 л.с.)
103 455 кмМеханика12/2005Бензин110 кВт (150 л.с.)
Van Duijn Nottelman AutomobielenJake van Duijn Nottelman • NL-1812 RK ALKMAAR+ Все объявления89 240 кмМеханика04/2019Бензин129 кВт (175 л.с.)
56 577 кмАвтомат03/2020Бензин129 кВт (175 л.с.)
80 481 кмМеханика09/2019Бензин129 кВт (175 л.с.)
Toyota-Autohaus Reköndt Bad SegebergIhr Verkaufsteam • DE-23795 Bad Segeberg+ Все объявления
230 000 кмМеханика03/2004Бензин110 кВт (150 л.с.)
110 222 кмАвтомат07/2020Бензин150 кВт (204 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}