201 495 кмМеханика06/2006Бензин95 кВт (129 л.с.)
126 800 кмМеханика09/2013Дизель130 кВт (177 л.с.)
182 833 кмМеханика07/2011Бензин97 кВт (132 л.с.)
137 020 кмМеханика09/2015Дизель105 кВт (143 л.с.)
141 000 кмМеханика12/2013Бензин108 кВт (147 л.с.)
76 435 кмМеханика03/2017Дизель82 кВт (111 л.с.)
113 970 кмМеханика02/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
133 613 кмМеханика09/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
147 529 кмМеханика07/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
155 500 кмМеханика04/2017Бензин108 кВт (147 л.с.)
154 170 кмАвтомат12/2013Бензин108 кВт (147 л.с.)
240 321 кмМеханика01/2005Дизель85 кВт (116 л.с.)
250 000 кмМеханика04/2010Дизель93 кВт (126 л.с.)
165 000 кмМеханика01/2018Дизель105 кВт (143 л.с.)
139 873 кмАвтомат03/2014Дизель- кВт (- л.с.)
145 000 кмМеханика04/2015Дизель92 кВт (125 л.с.)
32 000 кмМеханика03/2018Бензин108 кВт (147 л.с.)
160 000 кмМеханика12/2014Дизель111 кВт (151 л.с.)
350 000 кмМеханика10/2009Дизель110 кВт (150 л.с.)
250 000 кмМеханика05/2006Бензин108 кВт (147 л.с.)
Частное лицо,DE-74635 Kupferzell
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}