105 090 кмАвтомат03/2018Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
128 968 кмАвтомат02/2016Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
100 516 кмАвтомат06/2016Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
132 022 кмАвтомат03/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
59 075 кмМеханика07/2016Бензин85 кВт (116 л.с.)
146 800 кмАвтомат01/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
130 402 кмАвтомат12/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
102 542 кмМеханика07/2013Бензин97 кВт (132 л.с.)
78 819 кмМеханика07/2017Бензин74 кВт (101 л.с.)
234 077 кмМеханика06/2009Бензин91 кВт (124 л.с.)
201 200 кмМеханика11/2009Бензин74 кВт (101 л.с.)
213 762 кмАвтомат01/2014Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
229 548 кмАвтомат07/2011Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
93 836 кмАвтомат01/2011Электро/бензин- кВт (- л.с.)
113 181 кмАвтомат11/2016Бензин85 кВт (116 л.с.)
99 015 кмМеханика01/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
42 750 кмМеханика10/2016Бензин85 кВт (116 л.с.)
83 329 кмМеханика08/2018Бензин74 кВт (101 л.с.)
140 789 кмМеханика12/2014Дизель91 кВт (124 л.с.)
193 367 кмАвтомат03/2016Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}