59 416 кмАвтомат08/2022Электро413 кВт (562 л.с.)
39 997 кмАвтомат12/2022Электро378 кВт (514 л.с.)
48 900 кмАвтомат12/2022Электро378 кВт (514 л.с.)
56 526 кмАвтомат09/2022Электро393 кВт (534 л.с.)
25 800 кмАвтомат05/2023Электро220 кВт (299 л.с.)
35 719 кмАвтомат12/2022Электро258 кВт (351 л.с.)
Tesla Delivery & Used Car Center Hanau HolzparkCPO Germany • DE-63457 Hanau+ Все объявления
46 361 кмАвтомат11/2022Электро393 кВт (534 л.с.)
17 826 кмАвтомат12/2022Электро340 кВт (462 л.с.)
ECC Electric Car Company B.V.Nick van Beeten • NL-8242 BA LELYSTAD+ Все объявления
63 019 кмАвтомат09/2023Электро324 кВт (441 л.с.)
31 485 кмАвтомат11/2023Электро204 кВт (277 л.с.)
40 879 кмАвтомат09/2023Электро153 кВт (208 л.с.)
30 000 кмАвтомат09/2022Электро393 кВт (534 л.с.)
Automarkt Dinser GmbH EU-NeuwagenIhr Verkaufsteam • DE-88239 Wangen im Allgäu+ Все объявления
46 200 кмАвтомат09/2022Электро155 кВт (211 л.с.)
23 369 кмАвтомат03/2023Электро220 кВт (299 л.с.)
47 920 кмАвтомат08/2023Электро221 кВт (300 л.с.)
29 000 кмАвтомат11/2022Электро188 кВт (256 л.с.)
62 000 кмАвтомат04/2023Электро394 кВт (536 л.с.)
100 000 кмАвтомат10/2022Электро360 кВт (489 л.с.)
Частное лицо,IT-31022 Preganziol
52 000 кмАвтомат11/2022Электро393 кВт (534 л.с.)
Частное лицо,AT-8045 Graz87 000 кмАвтомат09/2022Электро155 кВт (211 л.с.)
Частное лицо,IT-62012 Civitanova Marche - Mc , IT
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"75320","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}