50 988 кмАвтомат09/2020Электро366 кВт (498 л.с.)
169 817 кмАвтомат12/2019Электро175 кВт (238 л.с.)
36 397 кмАвтомат03/2022Электро208 кВт (283 л.с.)
97 221 кмАвтомат09/2021Электро153 кВт (208 л.с.)
67 146 кмАвтомат03/2023Электро208 кВт (283 л.с.)
36 699 кмАвтомат07/2023Электро239 кВт (325 л.с.)
140 173 кмАвтомат06/2019Электро175 кВт (238 л.с.)
114 474 кмАвтомат05/2019Электро258 кВт (351 л.с.)
118 913 кмАвтомат02/2020Электро361 кВт (491 л.с.)
132 290 кмАвтомат02/2019Электро320 кВт (435 л.с.)
ECC Electric Car Company B.V.Nick van Beeten • NL-8242 BA LELYSTAD+ Все объявления60 450 кмАвтомат08/2022Электро377 кВт (513 л.с.)
195 797 кмАвтомат12/2019Электро338 кВт (460 л.с.)
ECC Electric Car Company B.V.Nick van Beeten • NL-8242 BA LELYSTAD+ Все объявления
59 000 кмАвтомат09/2020Электро350 кВт (476 л.с.)
22 000 кмАвтомат03/2023Электро239 кВт (325 л.с.)
89 990 кмАвтомат09/2020Электро239 кВт (325 л.с.)
121 318 кмАвтомат09/2019Электро220 кВт (299 л.с.)
76 858 кмАвтомат05/2021Электро225 кВт (306 л.с.)
72 310 кмАвтомат02/2020Электро377 кВт (513 л.с.)
59 150 кмАвтомат09/2022Электро366 кВт (498 л.с.)
48 491 кмАвтомат05/2019Электро324 кВт (441 л.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"74665","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}