50 988 кмАвтомат09/2020Электро366 кВт (498 л.с.)
36 699 кмАвтомат07/2023Электро239 кВт (325 л.с.)
77 950 кмАвтомат08/2019Электро239 кВт (325 л.с.)
114 474 кмАвтомат05/2019Электро258 кВт (351 л.с.)
158 869 кмАвтомат03/2020Электро239 кВт (325 л.с.)
36 397 кмАвтомат03/2022Электро208 кВт (283 л.с.)
97 221 кмАвтомат09/2021Электро153 кВт (208 л.с.)
60 450 кмАвтомат08/2022Электро377 кВт (513 л.с.)
55 126 кмАвтомат05/2022Электро366 кВт (498 л.с.)
Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KGIhr Gebrauchtwagenverkauf • DE-74172 Neckarsulm-Obereisesheim+ Все объявления118 913 кмАвтомат02/2020Электро361 кВт (491 л.с.)
59 000 кмАвтомат09/2020Электро350 кВт (476 л.с.)
59 150 кмАвтомат09/2022Электро366 кВт (498 л.с.)
72 310 кмАвтомат02/2020Электро377 кВт (513 л.с.)
47 000 кмАвтомат03/2022Электро366 кВт (498 л.с.)
66 703 кмАвтомат08/2021Электро287 кВт (390 л.с.)
Tesla Delivery & Used Car Center Hanau HolzparkCPO Germany • DE-63457 Hanau+ Все объявления49 957 кмАвтомат02/2021Электро208 кВт (283 л.с.)
Autohaus EuroCar Landshut GmbHHans Atzberger • DE-84030 Landshut+ Все объявления
24 218 кмАвтомат04/2024Электро366 кВт (498 л.с.)
73 000 кмАвтомат03/2022Электро258 кВт (351 л.с.)
25 995 кмАвтомат03/2022Электро208 кВт (283 л.с.)
105 850 кмАвтомат02/2020Электро350 кВт (476 л.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"74665","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}