11 475 кмМеханика10/2023Бензин110 кВт (150 л.с.)
60 647 кмМеханика07/2021Бензин81 кВт (110 л.с.)
58 788 кмАвтомат06/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
32 700 кмАвтомат11/2021Бензин110 кВт (150 л.с.)
9 496 кмМеханика01/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
42 462 кмМеханика07/2021Бензин81 кВт (110 л.с.)
2 500 кмМеханика07/2025Бензин70 кВт (95 л.с.)
41 806 кмМеханика10/2023Бензин70 кВт (95 л.с.)
118 797 кмАвтомат07/2021Бензин81 кВт (110 л.с.)
146 376 кмМеханика01/2023Бензин70 кВт (95 л.с.)
115 088 кмМеханика05/2021Бензин82 кВт (111 л.с.)
80 515 кмМеханика07/2021Бензин81 кВт (110 л.с.)
20 607 кмМеханика04/2024Бензин85 кВт (116 л.с.)
12 000 кмАвтомат05/2024Бензин85 кВт (116 л.с.)
130 384 кмМеханика11/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
26 458 кмМеханика04/2024Бензин85 кВт (116 л.с.)
22 000 кмМеханика10/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
30 172 кмМеханика05/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
29 118 кмАвтомат10/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
35 671 кмМеханика03/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}