112 000 кмАвтомат07/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
132 723 кмАвтомат11/2018Бензин110 кВт (150 л.с.)
139 875 кмАвтомат09/2017Дизель135 кВт (184 л.с.)
55 000 кмАвтомат12/2019Бензин96 кВт (131 л.с.)
100 770 кмАвтомат09/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
105 000 кмАвтомат11/2018Бензин85 кВт (116 л.с.)
52 987 кмАвтомат06/2018Бензин221 кВт (300 л.с.)
99 970 кмАвтомат08/2019Природный газ96 кВт (131 л.с.)
75 000 кмАвтомат02/2019Бензин85 кВт (116 л.с.)
65 551 кмАвтомат12/2020Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
62 313 кмАвтомат08/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
16 104 кмАвтомат06/2024Дизель110 кВт (150 л.с.)
108 500 кмАвтомат01/2021Электро/бензин110 кВт (150 л.с.)
66 667 кмАвтомат08/2021Бензин110 кВт (150 л.с.)
92 321 кмАвтомат09/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
140 620 кмАвтомат01/2020Бензин110 кВт (150 л.с.)
54 266 кмАвтомат09/2021Электро/бензин180 кВт (245 л.с.)
184 700 кмАвтомат07/2014Бензин206 кВт (280 л.с.)
65 044 кмАвтомат06/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
Onlinecars Vertriebs GmbH ZWNL WienBoris Stojkovic • AT-1020 Wien+ Все объявления90 216 кмАвтомат06/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}