75 562 кмМеханика06/2005Бензин43 кВт (58 л.с.)
Vakgarage van de Wal OirschotHans van de Wal • NL-5688 DP OIRSCHOT+ Все объявления
92 829 кмМеханика02/2013Бензин55 кВт (75 л.с.)
29 831 кмМеханика02/2023Бензин48 кВт (65 л.с.)
53 314 кмМеханика06/2014Бензин55 кВт (75 л.с.)
204 685 кмМеханика06/2009Бензин99 кВт (135 л.с.)
56 000 кмМеханика05/2012Бензин55 кВт (75 л.с.)
187 430 кмМеханика11/2005Бензин43 кВт (58 л.с.)
228 777 кмМеханика11/2003Бензин55 кВт (75 л.с.)
86 000 кмМеханика02/2018Бензин66 кВт (90 л.с.)
39 900 кмМеханика01/2021Бензин48 кВт (65 л.с.)
169 285 кмАвтомат10/2017Бензин66 кВт (90 л.с.)
225 554 кмМеханика03/2010Бензин43 кВт (58 л.с.)
107 000 кмМеханика11/2014Бензин52 кВт (71 л.с.)
Autohaus Sustrate GmbH & Co KGAndreas Fleischer • DE-30982 Pattensen+ Все объявления
139 616 кмМеханика03/2010Бензин56 кВт (76 л.с.)
90 247 кмМеханика10/2016Бензин51 кВт (69 л.с.)
171 196 кмМеханика02/2015Бензин52 кВт (71 л.с.)
75 000 кмМеханика01/2020Бензин66 кВт (90 л.с.)
124 026 кмМеханика04/2014Бензин55 кВт (75 л.с.)
67 380 кмАвтомат06/2020Бензин68 кВт (92 л.с.)
88 764 кмМеханика03/2011Бензин55 кВт (75 л.с.)
{"seg":"microcar","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1979","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}